Publicité :Stats

Lion1906
Recherche rapide 

Accueil Recherche Infos Utile Divers
Version francaise English version
Statistiques

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mai 2012 375988 337463 156534 7340 94786 32929552 124787 2661088 5736886 6391808
Avr 2012 399882 353197 167007 8258 169527 62146957 247763 5010232 10595919 11996474
Mar 2012 470610 373797 198209 8703 174623 82192913 269797 6144498 11587729 14588937
Fev 2012 455464 382054 200575 9141 178837 71635668 265093 5816688 11079566 13208479
Jan 2012 446591 368524 195424 8804 174959 67303841 272948 6058164 11424254 13844335
Dec 2011 431451 347601 221525 7576 150325 65202527 234871 6867284 10775632 13374991
Nov 2011 471928 396985 236746 8086 150721 74357583 242608 7102393 11909554 14157867
Oct 2011 442953 368398 207267 7538 159641 71681142 233705 6425281 11420357 13731570
Sep 2011 438595 366525 175122 8589 160501 57537895 257696 5253661 10995762 13157858
Aou 2011 441787 376432 166992 10637 173311 66228213 329765 5176766 11669419 13695400
Juil 2011 448014 389076 151133 11879 182565 57968387 368265 4685152 12061358 13888463
Juin 2011 479675 414815 154327 12422 190635 61583471 372660 4629810 12444462 14390260
Totaux 770768149 3219958 65831017 131700898 156426442

Generated by Webalizer Version 2.01



Accueil : Présentation | Actualités | Anciens sites | Forum | Plan du site | Mises à jour
Recherche : Localisation | Orthodromie | Proximité | Codes postaux | Codes INSEE | Carte interactive
Infos : Glossaire | Orthodromie - Cap | Départements et Villes | Le site | FAQ, Aide & possibilités | Articles
Utile : Conversion - Cap | Liens | Outils | Téléchargements
Divers : Webmaster | Livre d'or | Contact | Free