Publicité :Stats

Lion1906
Recherche rapide 

Accueil Recherche Infos Utile Divers
Version francaise English version
 Recherche par proximité - Coordonnées 

La recherche est effectuée sur les coordonnées suivantes :   Longitude Est :  00°40'06'' (deg-min-sec)
0.6684° (degrès décimaux)
0.011665 r (radians)
  Latitude Nord :  49°39'42'' (deg-min-sec)
49.6617° (degrès décimaux)
0.86676 r (radians)

Voici les villes les plus proches des coordonnées demandées (704 villes à 50 km maxi) - Export Excel
Ville (Département) Laissez la souris sur le nom de la ville pour afficher son code Insee, son code postal et le nom du département en infobulle Longitude Laissez la souris sur la longitude pour afficher d'autres unités en infobulle Latitude Laissez la souris sur la latitude pour afficher d'autres unités en infobulle Proximité Laissez la souris sur le kilomètrage pour afficher d'autres unités en infobulle Cap Laissez la souris sur l'image pour afficher les valeurs du cap en infobulle
226   Épreville (76) 00°22'06'' Est   49°42'26'' Nord   22.2 km  
227   Manneville-ès-Plains (76) 00°45'21'' Est   49°51'16'' Nord   22.3 km  
228   Trait (76) 00°48'32'' Est   49°28'57'' Nord   22.3 km  
229   Saint-Paër (76) 00°52'53'' Est   49°30'54'' Nord   22.4 km  
230   Vénestanville (76) 00°54'20'' Est   49°47'37'' Nord   22.5 km  
231   Villers-Écalles (76) 00°55'11'' Est   49°32'22'' Nord   22.6 km  
232   Ancretiéville-Saint-Victor (76) 00°59'02'' Est   49°39'30'' Nord   22.7 km  
233   Biville-la-Rivière (76) 00°55'50'' Est   49°46'37'' Nord   22.8 km  
234   Bornambusc (76) 00°21'22'' Est   49°37'39'' Nord   22.8 km  
235   Lestanville (76) 00°57'26'' Est   49°44'48'' Nord   22.8 km  
236   Saint-Maurice-d'Ételan (76) 00°36'45'' Est   49°27'29'' Nord   23 km  
237   Petiville (76) 00°35'15'' Est   49°27'40'' Nord   23 km  
238   Hugleville-en-Caux (76) 00°59'09'' Est   49°38'00'' Nord   23.1 km  
239   Saint-Gilles-de-la-Neuville (76) 00°22'33'' Est   49°34'30'' Nord   23.2 km  
240   Blosseville (76) 00°47'53'' Est   49°51'12'' Nord   23.2 km  
241   Sainte-Austreberthe (76) 00°58'34'' Est   49°35'51'' Nord   23.3 km  
242   Sausseuzemare-en-Caux (76) 00°20'41'' Est   49°40'00'' Nord   23.3 km  
243   Saint-Valery-en-Caux (76) 00°42'51'' Est   49°52'09'' Nord   23.3 km  
244   Manneville-la-Goupil (76) 00°21'16'' Est   49°36'38'' Nord   23.3 km  
245   Pavilly (76) 00°57'26'' Est   49°34'01'' Nord   23.3 km  
246   Quillebeuf-sur-Seine (27) 00°31'39'' Est   49°28'16'' Nord   23.5 km  
247   Saint-Pierre-Bénouville (76) 00°58'20'' Est   49°44'25'' Nord   23.5 km  
248   Maniquerville (76) 00°20'46'' Est   49°41'56'' Nord   23.5 km  
249   Belleville-en-Caux (76) 00°59'20'' Est   49°42'22'' Nord   23.6 km  
250   Gaillarde (76) 00°51'32'' Est   49°50'06'' Nord   23.6 km  
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>

Visualisation satellite (vu par Google Maps)


Retour



Accueil : Présentation | Actualités | Anciens sites | Forum | Plan du site | Mises à jour
Recherche : Localisation | Orthodromie | Proximité | Codes postaux | Codes INSEE | Carte interactive
Infos : Glossaire | Orthodromie - Cap | Départements et Villes | Le site | FAQ, Aide & possibilités | Articles
Utile : Conversion - Cap | Liens | Outils | Téléchargements
Divers : Webmaster | Livre d'or | Contact | Free