Publicité :Stats

Lion1906
Recherche rapide 

Accueil Recherche Infos Utile Divers
Version francaise English version
 Recherche par proximité - Coordonnées 

La recherche est effectuée sur les coordonnées suivantes :   Longitude Ouest :  00°16'47'' (deg-min-sec)
0.2797° (degrès décimaux)
0.004882 r (radians)
  Latitude Nord :  45°25'08'' (deg-min-sec)
45.4189° (degrès décimaux)
0.792709 r (radians)

Voici les villes les plus proches des coordonnées demandées (546 villes à 50 km maxi) - Export Excel
Ville (Département) Laissez la souris sur le nom de la ville pour afficher son code Insee, son code postal et le nom du département en infobulle Longitude Laissez la souris sur la longitude pour afficher d'autres unités en infobulle Latitude Laissez la souris sur la latitude pour afficher d'autres unités en infobulle Proximité Laissez la souris sur le kilomètrage pour afficher d'autres unités en infobulle Cap Laissez la souris sur l'image pour afficher les valeurs du cap en infobulle
101   Marignac (17) 00°28'37'' Ouest   45°31'18'' Nord   19.1 km  
102   Courpignac (17) 00°29'26'' Ouest   45°19'49'' Nord   19.2 km  
103   Saint-Martial-sur-Né (17) 00°21'45'' Ouest   45°34'57'' Nord   19.3 km  
104   Saint-Georges-Antignac (17) 00°30'11'' Ouest   45°29'38'' Nord   19.3 km  
105   Montlieu-la-Garde (17) 00°15'21'' Ouest   45°14'44'' Nord   19.3 km  
106   Saint-Grégoire-d'Ardennes (17) 00°29'49'' Ouest   45°30'25'' Nord   19.6 km  
107   Nieul-le-Virouil (17) 00°31'55'' Ouest   45°24'33'' Nord   19.7 km  
108   Soubran (17) 00°30'55'' Ouest   45°21'15'' Nord   19.7 km  
109   Ladiville (16) 00°03'54'' Ouest   45°30'55'' Nord   19.9 km  
110   Boresse-et-Martron (17) 00°06'43'' Ouest   45°16'59'' Nord   20 km  
111   Bessac (16) 00°01'10'' Ouest   45°25'48'' Nord   20.3 km  
112   Poullignac (16) 00°01'12'' Ouest   45°24'00'' Nord   20.4 km  
113   Saint-Sigismond-de-Clermont (17) 00°32'12'' Ouest   45°27'07'' Nord   20.4 km  
114   Nonaville (16) 00°04'51'' Ouest   45°32'19'' Nord   20.4 km  
115   Bonneuil (16) 00°08'27'' Ouest   45°34'32'' Nord   20.5 km  
116   Neuvicq (17) 00°11'01'' Ouest   45°14'38'' Nord   20.8 km  
117   Corignac (17) 00°23'26'' Ouest   45°14'53'' Nord   20.9 km  
118   Brossac (16) 00°02'39'' Ouest   45°19'46'' Nord   20.9 km  
119   Malaville (16) 00°05'53'' Ouest   45°33'30'' Nord   21 km  
120   Sainte-Souline (16) 00°00'57'' Ouest   45°22'49'' Nord   21 km  
121   Péreuil (16) 00°01'25'' Ouest   45°28'48'' Nord   21.1 km  
122   Angeac-Champagne (16) 00°17'48'' Ouest   45°36'31'' Nord   21.1 km  
123   Mosnac (17) 00°31'21'' Ouest   45°30'20'' Nord   21.2 km  
124   Orignolles (17) 00°13'57'' Ouest   45°13'48'' Nord   21.3 km  
125   Saint-Preuil (16) 00°10'16'' Ouest   45°35'51'' Nord   21.6 km  
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>

Visualisation satellite (vu par Google Maps)


Retour



Accueil : Présentation | Actualités | Anciens sites | Forum | Plan du site | Mises à jour
Recherche : Localisation | Orthodromie | Proximité | Codes postaux | Codes INSEE | Carte interactive
Infos : Glossaire | Orthodromie - Cap | Départements et Villes | Le site | FAQ, Aide & possibilités | Articles
Utile : Conversion - Cap | Liens | Outils | Téléchargements
Divers : Webmaster | Livre d'or | Contact | Free