Publicité :Stats

Lion1906
Recherche rapide 

Accueil Recherche Infos Utile Divers
Version francaise English version
 Recherche par proximité - Coordonnées 

La recherche est effectuée sur les coordonnées suivantes :   Longitude Est :  02°02'48'' (deg-min-sec)
2.0467° (degrès décimaux)
0.035721 r (radians)
  Latitude Nord :  45°24'21'' (deg-min-sec)
45.4058° (degrès décimaux)
0.792481 r (radians)

Voici les villes les plus proches des coordonnées demandées (351 villes à 50 km maxi) - Export Excel
Ville (Département) Laissez la souris sur le nom de la ville pour afficher son code Insee, son code postal et le nom du département en infobulle Longitude Laissez la souris sur la longitude pour afficher d'autres unités en infobulle Latitude Laissez la souris sur la latitude pour afficher d'autres unités en infobulle Proximité Laissez la souris sur le kilomètrage pour afficher d'autres unités en infobulle Cap Laissez la souris sur l'image pour afficher les valeurs du cap en infobulle
201   Confolent-Port-Dieu (19) 02°29'51'' Est   45°32'39'' Nord   38.3 km  
202   Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle (19) 02°03'45'' Est   45°03'38'' Nord   38.4 km  
203   Saint-Pardoux-l'Ortigier (19) 01°34'45'' Est   45°17'56'' Nord   38.4 km  
204   Domps (87) 01°42'30'' Est   45°39'34'' Nord   38.6 km  
205   Villedieu (23) 01°53'06'' Est   45°44'05'' Nord   38.6 km  
206   Saint-Gilles-les-Forêts (87) 01°39'55'' Est   45°37'44'' Nord   38.7 km  
207   Nedde (87) 01°49'53'' Est   45°43'12'' Nord   38.7 km  
208   Féniers (23) 02°07'41'' Est   45°45'01'' Nord   38.8 km  
209   Palazinges (19) 01°41'45'' Est   45°09'32'' Nord   38.8 km  
210   Aubazines (19) 01°40'21'' Est   45°10'27'' Nord   39 km  
211   Lamongerie (19) 01°34'42'' Est   45°32'08'' Nord   39.2 km  
212   Ménoire (19) 01°47'42'' Est   45°06'01'' Nord   39.2 km  
213   Faux-la-Montagne (23) 01°56'10'' Est   45°45'04'' Nord   39.3 km  
214   Antignac (15) 02°32'43'' Est   45°20'34'' Nord   39.5 km  
215   Labessette (63) 02°32'23'' Est   45°29'23'' Nord   39.5 km  
216   Perpezac-le-Noir (19) 01°33'05'' Est   45°19'38'' Nord   39.6 km  
217   Cros-de-Montvert (15) 02°09'02'' Est   45°03'17'' Nord   39.8 km  
218   Saint-Martin-Cantalès (15) 02°18'02'' Est   45°05'38'' Nord   39.9 km  
219   Sexcles (19) 02°00'33'' Est   45°02'49'' Nord   40 km  
220   Lamazière-Haute (19) 02°23'48'' Est   45°40'14'' Nord   40.1 km  
221   Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15) 02°33'42'' Est   45°23'47'' Nord   40.2 km  
222   Beynat (19) 01°43'26'' Est   45°07'26'' Nord   40.2 km  
223   Venarsal (19) 01°37'30'' Est   45°11'46'' Nord   40.4 km  
224   Goulles (19) 02°04'51'' Est   45°02'33'' Nord   40.5 km  
225   Savennes (63) 02°29'47'' Est   45°35'24'' Nord   40.6 km  
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>

Visualisation satellite (vu par Google Maps)


Retour



Accueil : Présentation | Actualités | Anciens sites | Forum | Plan du site | Mises à jour
Recherche : Localisation | Orthodromie | Proximité | Codes postaux | Codes INSEE | Carte interactive
Infos : Glossaire | Orthodromie - Cap | Départements et Villes | Le site | FAQ, Aide & possibilités | Articles
Utile : Conversion - Cap | Liens | Outils | Téléchargements
Divers : Webmaster | Livre d'or | Contact | Free